一週經濟日曆 |
|||
週一 | |||
週二 | 23:00 | CB Consumer Confidence (Feb) 諮商會消費者信心 (2月) | |
週三 | 23:00 | Crude Oil Inventories 原油庫存 | |
New Home Sales (Jan) 新屋銷售 (1月) | |||
週四 | 21:30 | Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 國內生產總值(GDP) (季度環比) (第四季) | |
GDP (QoQ) (Q4) | |||
Initial Jobless Claims 初請失業金人數 | |||
週五 | 21:30 | Core PCE Price Index (MoM) (Jan) 核心PCE物價指數 (同比) (1月) | |
Core PCE P rice Index (YoY) (Jan) 核心PCE物價指數 (月環比) (1月) | |||
22:45 | Chicago PMI (Feb) | ||
公司財報 |
盤前 | 盤後 | |
週一 | |||
週二 | |||
週三 | |||
週四 | |||
週五 | |||
本周注意事項 |
|||
週日 | 德國全國大選 | ||
週一 | |||
週二 | 美國消費者信心指數 | ||
週三 | 美國新房銷售數據 | ||
週四 | 美國四季度GDP初步數據、耐用品訂單、美國首次申請失業救濟人數、美國待售房屋數據 | ||
週五 | 美國核心PCE指數、個人收入與支出 | ||
週六 | |||
近期重點新聞及評論 |
|||
黃金 | 金市展望:前所未有的暴漲!黃金觸及3000美元只是時間問題 下週多重風險 | ||
黃金 | 黃金下週預測:這些因素可能引爆行情!FXStreet分析師金價技術前景分析 | ||
News & Results Announcement
2025-02-24 | |
美股速遞 | UNH 被監管機構調查,導致醫療保險股被拋售 |
PMI 跌到 49.7% 收縮區域,兩年來第一次,市場擔心服務業會收縮 | |
Michigan U 消費信心指數 64.7,按月跌了10%超出預期,預期未來一年物價增長平均 3.5%,創了咁年以來最高增福 | |
二手樓銷售按揭減少 4.9%,去年9月以來首次下跌,樓價中位數按年升 4.8% | |
上週五十年期美債顯著急回,一度跌過 9.6 基點 |
一週重點 |
|||
週一 | 10:00 am | 12月新屋銷售數據 | |
週二 | 08:30 am | 12月耐用品訂單 剔除運輸的耐用品訂單數據 |
|
09:00 am | 11月 S&P 20城房價指數 | ||
10:00 am | 一月份消費者信心指數 | ||
週三 | 08:30 am | 12月美國商品貿易帳 令售庫存和批發庫存數據 |
|
14:00 pm | 美聯署意識會議 | ||
14:30 pm | 鮑維爾新聞發佈會 | ||
週四 | 08:30 am | 第四季度 GDP 初值和初請失業金人數 | |
10:00 am | 12月待售房屋銷售數據 | ||
週五 | 08:30 am | 12月 PCE 物價指數和就業成本指數 | |
09:45 am | 一月份芝加哥 PMI | ||
公司財報 |
盤前 | 盤後 | |
週一 | Sofi, AT&T | ||
週二 | BA, GE, LMT, SBLK | Starbuck, SAP | |
週三 | ASML, PRIC, TMUS | TSLA, META, MSFT | |
週四 | UPS, MA | AAPL, Intel, Visa | |
週五 | XOM, CVX |